| Processes | ID | User | Host | Database | Command | Time | Status | Progress |
SQL query
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kill | 459 | root | localhost:51566 | saveacc | Sleep | 18 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 474 | root | localhost:36192 | saveacc | Sleep | 48 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 475 | root | localhost:36206 | saveacc | Sleep | 16 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 476 | root | localhost:36218 | saveacc | Sleep | 56 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 477 | root | localhost:36230 | saveacc | Sleep | 47 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 478 | root | localhost:36236 | saveacc | Sleep | 17 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 479 | root | localhost:36244 | saveacc | Sleep | 20 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 780 | root | localhost:45414 | oldorder2 | Sleep | 2 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 781 | root | localhost:45420 | oldorder2 | Sleep | 1 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 782 | root | localhost:45424 | oldorder2 | Sleep | 8 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 783 | root | localhost:45426 | oldorder2 | Sleep | 8 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 784 | root | localhost:45440 | oldorder2 | Sleep | 6 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 785 | root | localhost:45448 | oldorder2 | Sleep | 5 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 786 | root | localhost:45464 | oldorder2 | Sleep | 5 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 787 | root | localhost:45466 | oldorder2 | Sleep | 4 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 788 | root | localhost:45478 | oldorder2 | Sleep | 3 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 789 | root | localhost:45490 | oldorder2 | Sleep | 2 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 8732 | root | localhost:44850 | saveacc | Sleep | 16 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 13517 | root | localhost:44738 | saveacc | Sleep | 16 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 25460 | root | localhost:52866 | saveacc | Sleep | 12 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 42374 | root | localhost:59290 | sewaorder1 | Sleep | 6 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 42375 | root | localhost:59302 | sewaorder1 | Sleep | 3 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 42376 | root | localhost:59310 | sewaorder1 | Sleep | 3 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 42377 | root | localhost:59316 | sewaorder1 | Sleep | 2 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 42378 | root | localhost:59322 | sewaorder1 | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 42379 | root | localhost:59328 | sewaorder1 | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 42380 | root | localhost:59340 | sewaorder1 | Sleep | 6 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 42381 | root | localhost:59356 | sewaorder1 | Sleep | 6 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 42382 | root | localhost:59364 | sewaorder1 | Sleep | 6 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 42383 | root | localhost:59372 | sewaorder1 | Sleep | 6 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 42423 | root | localhost:33800 | sewaorder2 | Sleep | 5 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 42424 | root | localhost:33816 | sewaorder2 | Sleep | 5 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 42425 | root | localhost:33822 | sewaorder2 | Sleep | 4 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 42426 | root | localhost:33830 | sewaorder2 | Sleep | 2 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 42427 | root | localhost:33846 | sewaorder2 | Sleep | 2 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 42428 | root | localhost:33856 | sewaorder2 | Sleep | 2 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 42429 | root | localhost:33858 | sewaorder2 | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 42430 | root | localhost:33874 | sewaorder2 | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 42431 | root | localhost:33882 | sewaorder2 | Sleep | 7 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 42432 | root | localhost:33890 | sewaorder2 | Sleep | 5 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 43005 | phpmyadmin | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 43006 | root | localhost | mysql | Query | 0 | starting | 0.000 | |
Note: Enabling the auto refresh here might cause heavy traffic between the web server and the MySQL server.